Przygotuj się do zimy!

Ze względu na niższe temperatury powietrza potrzebujemy opon zimowych. Dlaczego? Dzięki odpowiednio dobranej mieszance gumy zapewniają one stabilność oraz przyczepność nawet na mokrym lub ośnieżonym podłożu. Umożliwiają również lepszą dynamikę jazdy i zmniejszają prawdopodobieństwo wpadnięcia w poślizg.
Nie niszcz swoich opon letnich używając ich w temperaturze poniżej 7 stopni! Opony zimowe dadzą Ci dużo lepsze właściwości jezdne i zapewnią większy komfort oraz bezpieczeństwo podczas jazdy Twoim Mercedesem.
Dodatkowo w naszej ofercie znajdziesz również opony wielosezonowe, które polecamy dla osób, które pokonują rocznie mniej niż 30 tys. km i poruszają się przede wszystkim po miejskim terenie o umiarkowanych warunkach atmosferycznych.
Poznaj naszą propozycję obejmującą opony zimowe i wielosezonowe do Citana, Vito, Sprintera oraz Klasy V. W Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz wymienisz opony na zimowe lub wielosezonowe w bardzo konkurencyjnych cenach.
Poproś doradcę serwisowego o wybranie najlepszych opon dla Twojego Mercedesa!

Opony zimowe.
Opony zimowe zapewniają bezpieczne i komfortowe podróżowanie w jesienno-zimowych warunkach pogodowych. Zadbaj o siebie i swój samochód kupując opony zimowe w konkurencyjnych cenach w serwisie Mercedes-Benz. Tutaj sprawdzisz ofertę opon zimowych do Citana, Sprintera, Vito i Klasy V.
Parametry | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
195/65/15 95 T | BARUM | POLARIS 5 QALPLBA1541318000 | 284 zł |
Parametry | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
225/55/17 109/107 T | CONTINENTAL | VancoWinter 2 QALPLCO0453075000 | 1 046 zł |
225/55/17 109/107 T | PIRELLI | Carrier Winter QALPLPI3828800 | 855 zł |
195/65/16 104 T | BARUM | Snovanis 3 QALPLBA0444067000 | 477 zł |
205/65/16 107 T | BARUM | Snovanis 3 QALPLBA0444055000 | 520 zł |
Parametry | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
235/65/16 115/113R | CONTINENTAL | VanContact Winter QALPLCO0453127000 | 668 zł |
235/65/16 118/116 R | CONTINENTAL | VancoWinter 2 QALPLCO0453073000 | 716 zł |
235/65/16 121/119 R | CONTINENTAL | VanContact Winter QALPLCO0453141000 | 798 zł |
225/75/16 116/114 R | CONTINENTAL | VancoWinter 2 QALPLCO0473345000 | 802 zł |
225/75/16 116/114 R | CONTINENTAL | VanContact Winter QALPLCO0453279000 | 802 zł |
225/75/16 121/120 R | CONTINENTAL | VanContact Winter QALPLCO0453173000 | 827 zł |
225/65/16 112/110 R | CONTINENTAL | VancoWinter 2 QALPLCO0473372000 | 675 zł |
225/65/16 112/110 R | CONTINENTAL | VanContact Winter QALPLCO0453134000 | 675 zł |
205/75/16 110/108 R | CONTINENTAL | VancoWinter 2 QALPLCO0453018000 | 551 zł |
205/75/16 110/108 R | CONTINENTAL | VanContact Winter QALPLCO0453162000 | 551 zł |
205/75/16 113/111 R | CONTINENTAL | VanContact Winter QALPLCO0453172000 | 626 zł |
195/75/16 107/105 R | CONTINENTAL | VancoWinter 2 QALPLCO0473371000 | 489 zł |
195/75/16 107/105 R | CONTINENTAL | VanContact Winter QALPLCO0453104000 | 489 zł |
235/65/16 115/113 R | MICHELIN | Agilis Alpin QALPLMI994210 | 784 zł |
195/75/16 107/105 R | MICHELIN | Agilis Alpin QALPLMI210411 | 491 zł |
225/65/16 112 R | MICHELIN | Agilis Alpin QALPLMI736500 | 705 zł |
205/75/16 113/111 R | MICHELIN | Agilis Alpin QALPLMI498601 | 669 zł |
205/75/16 110/108 R | MICHELIN | Agilis Alpin QALPLMI159386 | 562 zł |
225/65/16 112/110 R | PIRELLI | Carrier Winter MO-V QALPLPI2760500 | 581 zł |
235/65/16 118/116 R | PIRELLI | Carrier Winter MO-V QALPLPI2760400 | 695 zł |
195/75/16 107/105 R | PIRELLI | Carrier Winter MO-V QALPLPI2760600 | 461 zł |
195/75/16 107 R | BARUM | Snovanis 3 QALPLBA0444057000 | 435 zł |
225/65/16 112 R | BARUM | Snovanis 3 QALPLBA0444059000 | 593 zł |
235/65/16 115 R | BARUM | Snovanis 3 QALPLBA0444059000 | 669 zł |
Parametry | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
245/45/18 100V | MICHELIN | Pilot Alpin PA4 MO QALPLMI217471 | 792 zł |
245/45/19 102V | CONTINENTAL | WinterContact TS 870 P QALPLCO0355695000 | 1 020 zł |

Opony wielosezonowe.
Twój VAN porusza się głównie w obrębie aglomeracji miejskich? A może wręcz przeciwnie – jeździ na międzynarodowych trasach po autostradach? Jeśli tak, sprawdź ofertę opon wielosezonowych i bądź gotowy na każde warunki pogodowe, a przy okazji wyeliminuj koszt sezonowej wymiany opon Twojego Citana, Vito lub Sprintera.
Parametry | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
195/65/15 91 H | MICHELIN | CrossClimate + QALPLMI370933 | 296 zł |
Parametry | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
205/65/16 107 T | BRIDGESTONE | DURAVIS ALL SEASON QALPLBR20777 | 534 zł |
205/65/16 107 T | CONTINENTAL | VanContact 4Season QALPLCO04515110000 | 581 zł |
205/65/16 107T | GOODYEAR | Vector 4 Seasons Cargo QALPLGO571861 | 516 zł |
205/65/16 107 T | MICHELIN | Agilis CrossClimate QALPLMI603801 | 601 zł |
205/65/16 107 T | PIRELLI | CARRIER ALL SEASON QALPLPI2796300 | 479 zł |
225/55/17 109 H | CONTINENTAL | VanContact 4Season QALPLCO04516840000 | 822 zł |
Parametry | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
205/75/16 110/108 R | CONTINENTAL | VanContact 4Season QALPLCO04514890000 | 533 zł |
205/75/16 113/111 R | CONTINENTAL | VanContact 4Season QALPLCO04514720000 | 649 zł |
205/75/16 110 R | GOODYEAR | Vector 4 Seasons Cargo QALPLGO571863 | 520 zł |
205/75/16 113 R | MICHELIN | Agilis CrossClimate QALPLMI717135 | 648 zł |
205/75/16 110 R | PIRELLI | CARRIER ALL SEASON QALPLPI2565700 | 482 zł |
235/65/16 115/113 R | BRIDGESTONE | DURAVIS ALL SEASON QALPLBR20786 | 643 zł |
235/65/16 121/119 R | CONTINENTAL | VanContact 4Season QALPLCO04515610000 | 802 zł |
235/65/16 115/113 R | MICHELIN | Agilis CrossClimate QALPLMI780847 | 718 zł |
235/65/16 115 R | PIRELLI | CARRIER ALL SEASON QALPLPI2796600 | 571 zł |
Parametry | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
225/65/16 112/110 R | BRIDGESTONE | DURAVIS ALL SEASON QALPLBR20784 | 620 zł |
225/65/16 112/110 R | CONTINENTAL | VancoFourSeason 2 QALPLCO04510450000 | 686 zł |

Kompletne koła.
Chcesz skrócić czas potrzebny na sezonową wymianę opon? Kup koła kompletne i spytaj o możliwość przechowania ich w serwisie Mercedes-Benz. Oszczędzisz czas i zyskasz wygodę. Sprawdź ofertę!
Parametry | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
195/65/15 95 T | Felga stalowa | Continental ContiWinterContact TS 850 Q44017111027E/Q44017111028E | 1 020 zł |
195/65/15 95 T | Felga aluminiowa 7-ramienna | Continental ContiWinterContact TS 850 Q44019111016E/Q44019111017E | 1 497 zł |
Parametry | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
195/65/16 104 T | Felga stalowa | Goodyear Cargo Ultra Grip 2 Q44017141000E/Q44017141001E | 1 254 zł |
205/65/16 107 T | Felga stalowa | Continental VanContact Winter Q44017111066E/Q44017111067E | 1 437 zł |
225/55/17 101 V | Felga stalowa | ContiWinterContact TS 830 P Q44017111002E | 1 527 zł |
225/55/17 109 T | Felga stalowa | Continental VanContact Winter Q44017111068E/Q44017111069E | 2 037 zł |
205/65/16 107 T | Felga aluminiowa 10-ramienna | Continental VanContact Winter Q44019111051E/Q44019111052E | 2 293 zł |
225/55/17 101 V | Felga aluminiowa 5-ramienna | ContiWinterContact TS 830 P Q44019111003E | 2 326 zł |
235/55/17 103 V | Felga aluminiowa 5-ramienna | Michelin Pilot Alpin 5 Q44019151009E/Q44019151010E | 2 592 zł |
225/55/17 109 T | Felga aluminiowa 5-ramienna | Continental VanContact Winter Q44019111053E/Q44019111054E | 2 843 zł |
245/55/17 106 H | Felga aluminiowa 5-ramienna, Aero | Goodyear UltraGrip Performance+ MO-V Q44019141002E/Q44019141003E | 2 692 zł |
245/45/18 100V | Felga aluminiowa 10-ramienna, podwójna | Michelin Pilot Alpin PA4* MO Q44019151001E | 2 759 zł |
245/45/18 100 V | Felga aluminiowa 5-ramienna, podwójna | Michelin Q44019151008E | 2 717 zł |
Parametry | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
195/75/16 107/105 R | Felga stalowa | Pirelli Carrier Winter MOV Q44016171000E | 1 089 zł |
205/75/16 110/108 R | Felga stalowa | Continental VanContact Winter Q44017111058E/Q44017111059E | 1 433 zł |
225/75/16 121/120 R | Felga stalowa | Continental VanContact Winter Q44017111044E/Q44017111045E | 1 773 zł |
235/65/16 118/116 R | Felga stalowa | Pirelli Carrier Winter MOV Q44017171013E | 1 492 zł |
235/65/16 118/116 R | Felga aluminiowa 6-ramienna | Pirelli Carrier Winter MOV Q44019171007E | 2 216 zł |
Parametry | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
225/65/16 112 R | Felga stalowa | Pirelli Carrier Winter MOV Q44016171015E | 1 201 zł |
225/65/16 112 R | Felga stalowa | Pirelli Carrier Winter MOV Q44017171014E | 1 479 zł |
225/75/16 121 R | Felga stalowa | Continental VanContact Winter Q44017111050E/Q44017111051E | 1 798 zł |
225/65/16 112 R | Felga aluminiowa 6-ramienna, czarna | Pirelli Carrier Winter MOV Q44019171008E | 2 086 zł |
Parametry | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
195/65/16 104 T | Felga stalowa | Goodyear Cargo Ultra Grip 2 Q44017141000E/Q44017141001E | 1 254 zł |
205/65/16 107 T | Felga stalowa | Continental VanContact Winter Q44017111066E/Q44017111067E | 1 437 zł |
225/55/17 101 V | Felga stalowa | ContiWinterContact TS 830 P Q44017111002E | 1 527 zł |
225/55/17 109 T | Felga stalowa | Continental VanContact Winter Q44017111068E/Q44017111069E | 2 037 zł |
205/65/16 107 T | Felga aluminiowa 10-ramienna | Continental VanContact Winter Q44019111051E/Q44019111052E | 2 293 zł |
225/55/17 101 V | Felga aluminiowa 5-ramienna | ContiWinterContact TS 830 P Q44019111003E | 2 326 zł |
235/55/17 103 V | Felga aluminiowa 5-ramienna | Michelin Pilot Alpin 5 Q44019151009E/Q44019151010E | 2 592 zł |
225/55/17 109 T | Felga aluminiowa 5-ramienna | Continental VanContact Winter Q44019111053E/Q44019111054E | 2 843 zł |
245/55/17 106 H | Felga aluminiowa 5-ramienna, Aero | Goodyear UltraGrip Performance+ MO-V Q44019141002E/Q44019141003E | 2 692 zł |
245/45/18 100V | Felga aluminiowa 10-ramienna, podwójna | Michelin Pilot Alpin PA4* MO Q44019151001E | 2 759 zł |
245/45/18 100 V | Felga aluminiowa 5-ramienna, podwójna | Michelin Q44019151008E | 2 717 zł |
Parametry | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
245/55/17 106 H | Felga aluminiowa 5-ramienna, Aero | Goodyear UltraGrip Performance+ MO-V Q44019141002E/Q44019141003E | 2 692 zł |
Zapraszamy do kontaktu z Doradcami Serwisowymi Samochodów Dostawczych i do rezerwacji terminu wizyty.
Propozycja obowiązuje do 30 kwietnia 2022 roku. Podane ceny są cenami brutto i uwzględniają cenę za jedno kompletne koło. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa, a wszystkie zawarte w niej dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczną propozycję przedstawia Doradca w Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz. Wszystkie znaki oraz marki umieszczone w tym materiale są prawnie chronionymi znakami towarowymi Mercedes-Benz Group AG.